赢输彩25075期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇体育录像/图片

发布日期:2025-05-15 05:51    点击次数:148

体育录像/图片

对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%) 1 曼联 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 49.26 25.64 25.09 欧洲投注火线 49.43 25.66 24.91 专科媒体倾向 50 50 0 新浪网友拜谒 62.5 25 12.5 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.91 3.68 3.79 1.96 3.92 4.20 1.76 3.34 3.45 2 诺丁汉丛林 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 69.53 18.70 11.78 欧洲投注火线 70.89 18.13 10

详情

赢输彩25075期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇体育录像/图片

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 曼联 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 49.26 25.64 25.09
欧洲投注火线 49.43 25.66 24.91
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 3.68 3.79 1.96 3.92 4.20 1.76 3.34 3.45
2 诺丁汉丛林 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 69.53 18.70 11.78
欧洲投注火线 70.89 18.13 10.98
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.20 8.59 1.40 5.70 9.80 1.25 4.75 7.30
3 热刺 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 41.86 25.69 32.45
欧洲投注火线 35.78 25.81 38.40
专科媒体倾向 30 40 30
新浪网友拜谒 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.66 2.46 2.76 3.91 2.62 2.38 3.45 2.35
4 利物浦 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 44.10 27.58 28.33
欧洲投注火线 46.77 26.69 26.54
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.54 3.56 2.10 3.80 3.90 1.91 3.20 3.05
5 勒沃库森 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 45.22 24.68 30.10
欧洲投注火线 36.15 24.35 39.50
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.60 3.86 2.38 2.80 4.20 3.20 1.98 3.55 2.19
6 法兰克福 vs 圣保利 欧洲投注初盘 56.71 23.34 19.95
欧洲投注火线 62.11 21.70 16.19
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.35 5.83 1.72 4.75 6.60 1.44 3.80 4.30
7 斯图加特 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 58.39 22.51 19.10
欧洲投注火线 60.73 21.54 17.73
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 4.37 5.31 1.65 4.78 6.00 1.45 4.00 4.60
8 维罗纳 vs 莱切 欧洲投注初盘 42.68 30.85 26.48
欧洲投注火线 43.11 31.22 25.67
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.18 3.01 3.66 2.32 3.34 4.00 2.00 2.80 3.23
9 齐灵 vs 国米 欧洲投注初盘 16.19 23.45 60.36
欧洲投注火线 16.29 23.64 60.07
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜谒 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.79 3.99 1.57 6.50 4.23 1.66 5.25 3.72 1.42
10 那不勒斯 vs 热那亚 欧洲投注初盘 69.70 20.35 9.95
欧洲投注火线 73.07 18.48 8.45
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 5.10 11.15 1.35 5.70 14.50 1.20 4.60 8.80
11 巴萨 vs 皇马 欧洲投注初盘 50.31 23.69 26.00
欧洲投注火线 48.03 23.19 28.79
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 4.06 3.27 2.07 4.33 3.50 1.71 3.65 3.00
12 毕尔巴鄂 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 53.56 27.65 18.78
欧洲投注火线 49.85 29.35 20.80
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友拜谒 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.21 4.53 1.98 3.35 5.20 1.63 2.90 4.00
13 贝蒂斯 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 57.21 24.24 18.54
欧洲投注火线 57.78 23.90 18.32
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 3.94 5.14 1.70 4.22 5.70 1.50 3.60 4.40
14 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 欧洲投注初盘 61.04 22.63 16.33
欧洲投注火线 58.13 23.49 18.38
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友拜谒 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 3.96 5.06 1.65 4.30 5.70 1.44 3.55 4.25

  体育录像/图片

官网

www.spirytusz.com

邮箱

f07a8845@outlook.com

体育录像/图片

QQ

17094098104

地址

体育录像/图片世界科技园4681号

Powered by 全讯买球网_8868体育_ag买球站_欧洲买球站_欧洲杯体育压球网_八戒体育_体育买球网_五联赛买球站_bet188买球_亚美体育 RSS地图 HTML地图


全讯买球网_8868体育_ag买球站_欧洲买球站_欧洲杯体育压球网_八戒体育_体育买球网_五联赛买球站_bet188买球_亚美体育-赢输彩25075期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇体育录像/图片